Riista pikkus on teema, mis muudab paljud mehed ebakindlaks, kuigi tegelikult pole selleks mingit põhjust. On suur tõenäosus, et sinugi peenis on täiesti normaalne, sest täpselt nagu inimkehadega üldisemalt, on ka peeniseid erinevas suuruses, pikkuses, laiuses ja kujuga.
Edetabel: kui suur on Eesti mehe peenis võrreldes ülejäänud maailma meestega?
Portaalis Average Height on võimalik tutvuda põhjaliku graafikuga, kus on kaardistatud meeste keskmised riistapikkused ning seda 116-st erinevast riigist. Märgitakse ka ära, et kõik uuringud, mis on meeste genitaalide mõõtmisel läbi viidud, on jõudnud ühesele tulemusele: keskmine riist on 12,9-15 sentimeetrit pikk.
Mis üldse mõjutab peenise suurust? Üheks oluliseks faktoriks on hormoonid, eriti testosteroon, negatiivsetest faktoritest olulisim on aga suitsetamine. Suitsetavatel meestel on alati oht, et see harjumus mõjutab negatiivselt ka nende peenise suurust. Seda seost on näidanud nii mõnedki uuringud. On ka leitud, et mõjurite hulgas on keskkonnategurid ja geneetilised faktorid.
Kuidas aga suhtuvad asjasse naised? Populaarse ütluse kohaselt pole suurus oluline, oluline on see, mida mees riistaga teha oskab. Uuringute järgi on aga naised enim rahul riistaga, mis on 16 sentimeetri pikkune. On ka tõsiasi see, et peenise suurendamise imepille pole olemas, nii et tegelikult ei tasu selle üle väga muretseda, kui suur su riist on – sest suure tõenäosusega on see täiesti tavaline.
Peenise suurus riigiti
Põhjalikust tabelist aga selgub, et Eesti mehed on üsna tavalised ja ei peaks üldse kurvastama – selles edetabelis on Eesti 13,74 sentimeetriga 84. kohal, meile eelneb Saudi Araabia (13,8 cm) ja meiega nii-öelda sama jalga astuvad soomlased (13,74). Rootslased asuvad 14,88 sentimeetriga 56. kohal ning esimene koht tabelis on antud Kongole (Kongo DV on 3., Ecuador 2. kohal). Euroopa riikidest on tabeli eesotsas Island (9. koht, 16,51 cm)
Tabeli lõpuosas on mõlemad Koread 9,66 sentimeetriga, aga ka Tai (10,16) ja Kambodža mehed (10,04). Eestist aga jäävad veel tabelis maha näiteks Prantsusmaa (90 ja 13,53 cm), Venemaa (94 ja 13,21 cm), USA (96 ja 12,9 cm) ja Iirimaa (97 ja 12,78 cm).
1 | Kongo | 17.93 | |
2 | Ecuador | 17.11 | |
3 | Kongo DV | 17.33 | |
4 | Ghana | 17.31 | |
5 | Kolumbia | 17.03 | |
6 | Venetsueela | 17.03 | |
7 | Liibanon | 16.82 | |
8 | Kamerun | 16.67 | |
9 | Island | 16.51 | |
10 | Sudaan | 16.47 | |
11 | Jamaica | 16.30 | |
12 | Panama | 16.27 | |
13 | Nicaragua | 16.26 | |
14 | Benin | 16.20 | |
15 | Brasiilia | 16.10 | |
16 | Peruu | 16.03 | |
17 | Puerto Rico | 16.01 | |
18 | Haiti | 16.01 | |
19 | Gruusia | 16.00 | |
20 | Dominikaani Vabariik | 15.99 | |
21 | Burkina Faso | 15.89 | |
22 | Tšehhi | 15.89 | |
23 | Taani | 15.89 | |
24 | Senegal | 15.89 | |
25 | Gambia | 15.88 | |
26 | Hollandi | 15.87 | |
27 | Belgia | 15.85 | |
28 | Sambia | 15.78 | |
29 | Belize | 15.75 | |
30 | Itaalia | 15.74 | |
31 | Angola | 15.73 | |
32 | Egiptus | 15.69 | |
33 | Zimbabwe | 15.68 | |
34 | Bosnia | 15.67 | |
35 | Ungari | 15.61 | |
36 | Paraguay | 15.53 | |
37 | Nigeeria | 15.50 | |
38 | Tšaad | 15.39 | |
39 | Kesk-Aafrika Vabariik | 15.33 | |
40 | Kuuba | 15.29 | |
41 | LAV | 15.29 | |
42 | Pakistan | 15.25 | |
43 | Elevandiluurannik | 15.22 | |
44 | Slovakkia | 15.21 | |
45 | Uruguay | 15.14 | |
46 | Sloveenia | 15.13 | |
47 | Mehhiko | 15.10 | |
48 | Palestiina | 15.08 | |
49 | Maroko | 15.03 | |
50 | Bulgaaria | 15.02 | |
51 | Tuneesia | 15.01 | |
52 | Costa Rica | 15.01 | |
53 | Honduras | 15.00 | |
54 | Argentina | 14.88 | |
55 | El Salvador | 14.88 | |
56 | Rootsi | 14.88 | |
57 | Serbia | 14.87 | |
58 | Horvaatia | 14.77 | |
59 | Albaania | 14.73 | |
60 | Kreeka | 14.73 | |
61 | Suriname | 14.67 | |
62 | Valgevene | 14.63 | |
63 | Tšiili | 14.59 | |
64 | Iraan | 14.55 | |
65 | Iraak | 14.55 | |
66 | Saksamaa | 14.48 | |
67 | Eritrea | 14.39 | |
68 | Iisrael | 14.38 | |
69 | Šveits | 14.35 | |
70 | Norra | 14.34 | |
71 | Poola | 14.29 | |
72 | Alžeeria | 14.19 | |
73 | Austria | 14.16 | |
74 | Türgi | 14.11 | |
75 | Cape Verde | 14.05 | |
76 | Uus-Meremaa | 13.99 | |
77 | Makedoonia | 13.98 | |
78 | Ukraina | 13.98 | |
79 | Suurbritannia | 13.97 | |
80 | Kanada | 13.92 | |
81 | Gröönimaa | 13.87 | |
82 | Hispaania | 13.85 | |
83 | Saudi Araabia | 13.80 | |
84 | Eesti | 13.78 | |
85 | Soome | 13.78 | |
86 | Liibüa | 13.74 | |
87 | Aserbaidžaan | 13.72 | |
88 | Afganistan | 13.69 | |
89 | Etioopa | 13.53 | |
90 | Prantsusmaa | 13.53 | |
91 | Türkmenistan | 13.48 | |
92 | Austraalia | 13.31 | |
93 | Armeenia | 13.22 | |
94 | Venemaa | 13.21 | |
95 | Portugal | 13.19 | |
96 | USA | 12.90 | |
97 | Iirimaa | 12.78 | |
98 | Mongoolia | 12.77 | |
99 | Rumeenia | 12.73 | |
100 | Jeemen | 12.72 | |
101 | Indoneesia | 11.67 | |
102 | Singapur | 11.53 | |
103 | Malaisia | 11.49 | |
104 | Vietnam | 11.47 | |
105 | Bangladesh | 11.20 | |
106 | Hong Kong | 11.19 | |
107 | Jaapan | 10.92 | |
108 | Hiina | 10.89 | |
109 | Sri Lanka | 10.89 | |
110 | Filipiinid | 10.89 | |
111 | Taiwan | 10.78 | |
112 | India | 10.24 | |
113 | Tai | 10.16 | |
114 | Kambodža | 10.04 | |
115 | Põhja-Korea | 9.66 | |
116 | Lõuna-Korea | 9.66 |
Allikas: Average Height